ESTADO DE SÃO PAULO EXCLUIRÁ NOVAS MERCADORIAS DA ST
- 18 de mar.
- 7 min de leitura
Atualizado: 19 de mar.
O Governo de São Paulo anunciou o terceiro conjunto de mercadorias que passam a fazer parte do processo de eliminação do regime de substituição tributária (ST) do ICMS, conforme Portaria SRE n° 09/2026 (DOE de 18.03.2026).
As mudanças entram em vigor a partir de 01 de julho de 2026. A partir dessa vigência, deixam de estar sujeitas à Substituição Tributária as seguintes mercadorias:
ANEXO III - CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ÁGUA E OUTRAS BEBIDAS - Artigo 293 do RICMS/SP | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagens de vidro descartável |
2201.90.00 | |||
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagens de vidro descartável |
2201.90.00 | |||
5 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável |
2201.90.00 | |||
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
2201.90.00 | |||
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
2201.90.00 | |||
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
2201.90.00 | |||
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
2201.90.00 | |||
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
2201.90.00 | |||
6 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 |
7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
20 | 03.24.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros |
21 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
|
|
|
|
Sorvetes e preparados para fabricação (Anexo IV)
ANEXO IV - SORVETE E PREPARADO PARA FABRICAÇÃO DE SORVETE EM MÁQUINA - artigo 295 do RICMS/SP | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 23.001.00 | 2105.00 | Sorvetes de qualquer espécie |
2 | 23.002.00 | 1806 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
1901 | |||
2106 | |||
404 | |||
Materiais de construção (item 27 do Anexo XVII)
ANEXO XVII - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES - Artigo 313-Y do RICMS/SP | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
27 | 10.028.00 | 6905 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção |
Produtos de papelaria e papel (Anexo XIX)
ANEXO XIX - PRODUTOS DE PAPELARIA E PAPEL - Artigo 313-Z13 do RICMS/SP | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 19.001.00 | 3213.10.00 | Tinta guache |
2 | 19.002.00 | 3916.20.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
3 | 19.003.00 | 3916.10.00 | Outros espirais - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
3916.90 | |||
4 | 19.004.00 | 3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914, exceto estojos |
5 | 19.005.00 | 4202.1 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes |
4202.9 | |||
6 | 19.005.00 | 4202.1 | Baús, malas e maletas para viagem |
4202.9 | |||
7 | 19.006.00 | 3926.90.90 | Prancheta de plástico |
8 | 19.007.00 | 4802.20.90 | Bobina para fax |
4811.90.90 | |||
9 | 19.008.00 | 4802.54.9 | Papel seda |
10 | 19.009.00 | 4802.54.99 | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares |
4802.57.99 | |||
4816.20.00 | |||
11 | 19.010.00 | 4802.56.9 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas em que um lado seja inferior ou igual a 500 mm e o outro inferior ou igual a 700 mm, quando não dobradas, e peso igual ou superior a 120g/m²; recados autoadesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico |
4802.57.9 | |||
4802.58.9 | |||
12 | 19.011.00 | 3703.10.10 | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela |
3703.10.29 | |||
3703.20.00 | |||
3703.90.10 | |||
3704.00.00 | |||
4802.20.00 | |||
13 | 19.012.00 | 4810.13.90 | Papel almaço |
14 | 19.013.00 | 4816.90.10 | Papel hectográfico |
15 | 19.014.00 | 3920.20.19 | Papel celofane e tipo celofane |
16 | 19.015.00 | 4806.20.00 | Papel impermeável |
17 | 19.016.00 | 4808.10.00 | Papel crepon |
18 | 19.017.00 | 4810.22.90 | Papel fantasia |
19 | 19.018.00 | 4809 | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas |
4816 | |||
20 | 19.019.00 | 4817 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência |
21 | 19.020.00 | 4820.10.00 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes |
22 | 19.021.00 | 4820.20.00 | Cadernos |
23 | 19.022.00 | 4820.30.00 | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos |
24 | 19.023.00 | 4820.40.00 | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono |
25 | 19.024.00 | 4820.50.00 | Álbuns para amostras ou para coleções |
26 | 19.025.00 | 4820.90.00 | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para livros, de papel ou cartão |
27 | 19.026.00 | 4909.00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época/sentimento) |
28 | 19.027.00 | 9608.10.00 | Canetas esferográficas |
29 | 19.028.00 | 9608.20.00 | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas |
30 | 19.029.00 | 9608.30.00 | Canetas tinteiro |
31 | 19.030.00 | 9608 | Outras canetas; sortidos de canetas |
32 | 19.031.00 | 4802.56 | Papel cortado “cutsize” (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) |
33 | 19.032.00 | 5210.59.90 | Papel camurça |
34 | 19.033.00 | 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho |
BAIXE A PLANILHA COMPLETA DOS ITENS
Reforçamos a orientação para que sejam verificados, dentre os itens mencionados, aqueles que fazem parte do seu mix de produtos, bem como seja realizado um controle rigoroso dos respectivos estoques. Assim como nas exclusões anteriores, os contribuintes têm direito à recuperação do ICMS-ST pago antecipadamente sobre o estoque dessas mercadorias.
O valor poderá ser apropriado como crédito na apuração do ICMS, conforme previsto na Portaria CAT nº 28/2020. Para isso, é necessário realizar o levantamento detalhado do estoque dessas mercadorias em 30/06/2026.
Além disso, a Portaria revoga dispositivos da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, e das Portarias SRE 88/25, de 27 de novembro de 2025, 89/25, de 8 de dezembro de 2025, revoga a Portaria SRE 29/24, de 29 de abril de 2024, e dá outras providências.
o item 22 do Anexo Único da Portaria SRE 88/25 e congêneres que estabelece a base de cálculo na saída de materiais de construção e congêneres;
REVOGADO com efeito a partir de 01/07/2027
O item 22 do Anexo Único da Portaria SRE 88/25 que estabelece a base de cálculo na saída de materiais de construção e congêneres, a que se refere o artigo 313-Z do Regulamento do ICMS e fica determinado o seguinte IVA:
ITEM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | CEST | NCM/SH | IVA-ST |
22 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil | 10.028.00 | 69.05 | 35% |
o inciso I do artigo 1° e o Anexo I da Portaria SRE 89/25, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de cerveja, chope, refrigerantes, águas e outras bebidas;
ANEXO I
ÁGUA MINERAL E NATURAL
CAPÍTULO I
Valores atualizados (de que trata o artigo 1°)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE
1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA | |
1.1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |
1.1.1. COPOS PLÁSTICOS |
|
Copo até 210 ml | R$ 1,54 |
Copo de 211 até 310 ml | R$ 1,81 |
1.1.2. VIDROS DESCARTÁVEIS |
|
Vidro descartável até 310 ml | R$ 6,40 |
1.1.3. LATAS - |
|
Lata até 360 ml | R$ 3,87 |
1.1.4. EMBALAGEM TETRAPACK |
|
de 261 a 360 ml | R$ 6,19 |
de 361 a 650 ml | R$ 6,37 |
1.1.5. DEMAIS EMBALAGENS |
|
até 270 ml | R$ 1,16 |
de 271 a 450 ml | R$ 2,48 |
de 451 a 540 ml | R$ 2,42 |
de 541 a 810 ml | R$ 3,26 |
de 811 a 1.000 ml | R$ 3,29 |
de 1.001 a 1.450 ml | R$ 4,34 |
de 1.451 a 1.500 ml | R$ 3,26 |
de 1.751 a 2.000 ml | R$ 4,17 |
de 2.251 a 2.500 ml | R$ 8,15 |
de 2.751 a 3.000 ml | R$ 7,13 |
de 3.001 a 5.000 ml | R$ 11,59 |
de 5.001 a 8.000 ml | R$ 12,23 |
de 8.001 a 10.000 ml | R$ 18,38 |
1.2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS |
|
Galão de 10 litros | R$ 12,99 |
Galão de 20 litros | R$ 15,21 |
1.3. SIFÃO / SIFONADA |
|
de 1.501 a 1.750 ml | R$ 17,03 |
2. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA ADICIONADA DE SAIS |
|
2.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS |
|
de 541 a 810 ml | R$ 5,46 |
OBSERVAÇÃO: AS FAIXAS DE VOLUME PARA AS QUAIS NÃO FORAM CAPTADOS PREÇOS DEVERÃO UTILIZAR OS PREÇOS DA TABELA 1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA | |
3. PRODUTOS IMPORTADOS - ÁGUA MINERAL, ÁGUA POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | |
3.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE PLÁSTICO |
|
Importada de 261 a 360 ml | R$ 10,44 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 13,35 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 22,40 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 23,23 |
3.2. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE VIDRO |
|
Importada até 260 ml | R$ 15,81 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 14,13 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 27,55 |
Importada de 501 a 650 ml | R$ 18,39 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 25,98 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 49,87 |
Portaria SRE 29/24, que estabelece a base de cálculo na saída de produtos de papelaria e de papel.
Revogado IVA com efeitos a partir de 01.07.2026
Em caso de dúvidas, consulte nosso time fiscal.
Atualizado em 19/03/2026




Comentários