CÓDIGOS CBENEF-SP PARA SUPERMERCADOS
- há 11 horas
- 2 min de leitura
Com o objetivo de apoiar nossos clientes no processo de adequação às exigências da SEFAZ-SP, disponibilizamos abaixo uma planilha contendo os principais códigos cBenef aplicáveis às operações realizadas por empresas do segmento de supermercados.
O material foi elaborado com base na legislação vigente e tem caráter orientativo, servindo como referência para a parametrização dos sistemas emissores de documentos fiscais eletrônicos.
A utilização de cada código depende da efetiva aplicação do respectivo benefício fiscal à operação realizada. Assim, antes da parametrização, é recomendável validar se o tratamento tributário adotado pela empresa corresponde ao código indicado.
A correta configuração do cBenef é essencial para evitar rejeições na autorização das notas fiscais eletrônicas e garantir a conformidade com as regras da SEFAZ-SP.
CBENEF PARA SUPERMERCADOS | ||||
CODIGO CBENEF | CST | ARTIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
SP020030 | 20 | Redução de Base de Cálculo - CESTA BÁSICA | Todos os produtos relacionados no artigo 3 da cesta basica | |
SP040200 | 90 | Tributação sobre a Receita Bruta - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES | Para empresas com a saida a 4,5% | |
SP020740 | 20 | Redução de Base de Cálculo - CARNE | Empresas que não aderiu ao regime especial da carne | |
SP011680 | 40 | Isenção - ARROZ | Venda de arroz ao consumidor final | |
SP011690 | 40 | Isenção - FEIJÃO | Venda de feijão ao consumidor final | |
SP010360 | 40 | Isenção - HORTIFRUTIGRANJEIROS | Todos os produtos relacionados no artigo 36 dos hortifrutis | |
SP099999 | 90 |
| Operações, sem benefício fiscal, para as quais a legislação determine a emissão da NF sem destaque de ICMS | Utilizar para notas de perda, emissão de nota referente a cupom fiscal ou transferências |
Não tem CBNEF SP | 60 |
| Produtos tributados integralmente |
|
Não tem CBNEF SP | 00 |
| Produtos com substituição tributária |
|
Para baixar a planilha em XLS clique abaixo:



Comentários